Beitrag für die Mitgliedschaft
Die Beitragshöhe richtet sich nach Art der Mitgliedschaft (aktive oder passive Mitgliedschaft) und der jeweiligen Lebenssituation des jeweiligen Mitgliedes.
Für verschiedenste Lebenssituationen unserer Mitglieder haben wir Beitragsermäßigungen in unserer Vereinsordnung (Beitragsordnung) aufgenommen, um für jedes Mitglied einen bezahlbaren Mitgliedsbeitrag anzubieten.
In dieser Aufstellung finden Sie die aktuellen Mitgliedsbeiträge:
Beitragsart | Pro Monat | Jährlich |
Beitragsfreiheit | ||
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr | Beitragsfrei | Beitragsfrei |
Ehrenmitglieder § 7 (4) der Satzung | Beitragsfrei | Beitragsfrei |
Ruhende Mitgliedschaft § 7 (5) der Satzung | Beitragsfrei | Beitragsfrei |
Aktive Mitglieder § 7 (1) der Satzung | ||
Aktive Mitglieder ab dem 17. Lebensjahr ohne Beitragsermäßigung | € 4,00 | € 48,00 |
Aktive Mitglieder mit Beitragsermäßigung | ||
Schüler ab dem 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 16. Lebensjahr | € 1,00 | € 12,00 |
Schüler, Studenten, Auszubildende ab dem 17. Lebensjahr | € 2,00 | € 24,00 |
Erwerbslose, Rentner, Schwerbehinderte | € 2,00 | € 24,00 |
Alleinerziehende | € 3,00 | € 36,00 |
Familien | € 7,00 | € 84,00 |
Fördermitglieder § 7 (2) der Satzung | ||
Fördermitglieder ab dem 17. Lebensjahr ohne Beitragsermäßigung | € 2,00 | € 24,00 |
Fördermitglieder mit Beitragsermäßigung | ||
Schüler ab dem 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 16. Lebensjahr | € 0,50 | € 6,00 |
Schüler, Studenten, Auszubildende ab dem 17. Lebensjahr | € 1,00 | € 12,00 |
Erwerbslose, Rentner, Schwerbehinderte | € 1,00 | € 12,00 |
Alleinerziehende | € 1,50 | € 18,00 |
Familien | € 3,50 | € 42,00 |
Juristische Personen § 7 (4) der Satzung | — | € 150,00 |
Hinweis Beitragsermäßigung:
Die genauen Beitragsermäßigungen finden Sie auf der Seite Ermäßigungen. Auf dieser Seite können Sie sehr schnell und einfach ersehen, ob Sie mit ihrer aktuellen Lebenssituation eine unserer Beitragsermäßigungen in Anspruch nehmen können.